SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有214条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2020)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 121 | OPTIM LETT | Optimization Letters | 18624472 | 1.1 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q2) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q4) |
| 122 | OPTIM METHOD SOFTW | OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE | 10556788 | 1.4 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q3) MATHEMATICS, APPLIED(Q2) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q4) |
| 123 | OPTIMIZATION | OPTIMIZATION | 02331934 | 1.8 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q1) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q3) |
| 124 | OPTO-ELECTRON ADV | Opto-Electronic Advances | 20964579 | 22.4 | SCIE | OPTICS(Q1) |
| 125 | OPTOELECTRON ADV MAT | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications | 18426573 | 0.4 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q4) OPTICS(Q4) |
| 126 | OPTO-ELECTRON REV | OPTO-ELECTRONICS REVIEW | 12303402 | 0.9 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) OPTICS(Q4) PHYSICS, APPLIED(Q4) |
| 127 | OPTOMETRY VISION SCI | OPTOMETRY AND VISION SCIENCE | 10405488 | 1.8 | SCIE | OPHTHALMOLOGY(Q3) |
| 128 | OPUSCULA-ANNU SWEDIS | Opuscula-Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome | 20000898 | 0.8 | A&HCI | ARCHAEOLOGY |
| 129 | OR SPECTRUM | OR SPECTRUM | 01716468 | 1.9 | SCIE | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q3) |
| 130 | OR SURG OR MED OR PA | Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology | 22124403 | 1.9 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q2) |
| 131 | ORAL DIS | ORAL DISEASES | 1354523X | 2.9 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) |
| 132 | ORAL HIST REV | Oral History Review | 00940798 | 1.3 | A&HCI | HISTORY |
| 133 | ORAL HIST REV | Oral History Review | 00940798 | 1.3 | SSCI | HISTORY(Q1) |
| 134 | ORAL HLTH PREV DENT | Oral Health & Preventive Dentistry | 16021622 | 1.4 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q3) |
| 135 | ORAL MAXIL SURG CLIN | Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America | 10423699 | 1.3 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q3) |
| 136 | ORAL ONCOL | ORAL ONCOLOGY | 13688375 | 3.9 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) ONCOLOGY(Q2) |
| 137 | ORAL RADIOL | Oral Radiology | 09116028 | 1.7 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q3) |
| 138 | ORBIS LIT | ORBIS LITTERARUM | 01057510 | 0.2 | A&HCI | LITERATURE |
| 139 | ORDER | ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS | 01678094 | 0.3 | SCIE | MATHEMATICS(Q4) |
| 140 | ORE GEOL REV | ORE GEOLOGY REVIEWS | 01691368 | 3.6 | SCIE | GEOLOGY(Q1) MINERALOGY(Q1) MINING & MINERAL PROCESSING(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有214条记录 |
