SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2020)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 41 | P R HEALTH SCI J | Puerto Rico Health Sciences Journal | 07380658 | 0.3 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q4) |
| 42 | P ROMANIAN ACAD A | Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science | 14549069 | 1 | SCIE | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q3) |
| 43 | P ROY IRISH ACAD C | PROCEEDINGS OF THE ROYAL IRISH ACADEMY SECTION C-ARCHAEOLOGY CELTIC STUDIES HISTORY LINGUISTICS LITERATURE | 00358991 | 0.1 | A&HCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 44 | P ROY SOC A-MATH PHY | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 13645021 | 3 | SCIE | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q2) |
| 45 | P ROY SOC B-BIOL SCI | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES | 09628452 | 3.5 | SCIE | BIOLOGY(Q1) ECOLOGY(Q1) EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q2) |
| 46 | P ROY SOC EDINB A | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS | 03082105 | 0.9 | SCIE | MATHEMATICS(Q2) MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 47 | P STEKLOV I MATH+ | Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics | 00815438 | 0.4 | SCIE | MATHEMATICS(Q4) MATHEMATICS, APPLIED(Q4) |
| 48 | P YORKS GEOL SOC | PROCEEDINGS OF THE YORKSHIRE GEOLOGICAL SOCIETY | 00440604 | 0.6 | SCIE | GEOLOGY(Q4) |
| 49 | PAC AFF | PACIFIC AFFAIRS | 0030851X | 1.2 | SSCI | AREA STUDIES(Q1) |
| 50 | PAC ECON REV | Pacific Economic Review | 1361374X | 0.7 | SSCI | ECONOMICS(Q3) |
| 51 | PAC FOCUS | Pacific Focus | 12254657 | 0.5 | SSCI | AREA STUDIES(Q3) INTERNATIONAL RELATIONS(Q4) |
| 52 | PAC HIST REV | PACIFIC HISTORICAL REVIEW | 00308684 | 0.2 | A&HCI | HISTORY |
| 53 | PAC J MATH | PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS | 00308730 | 0.7 | SCIE | MATHEMATICS(Q2) |
| 54 | PAC J OPTIM | Pacific Journal of Optimization | 13489151 | 0.7 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q3) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q4) |
| 55 | PAC NORTHWEST QUART | PACIFIC NORTHWEST QUARTERLY | 00308803 | <0.1 | A&HCI | HISTORY |
| 56 | PAC PHILOS QUART | PACIFIC PHILOSOPHICAL QUARTERLY | 02790750 | 0.8 | A&HCI | PHILOSOPHY |
| 57 | PAC REV | PACIFIC REVIEW | 09512748 | 2 | SSCI | AREA STUDIES(Q1) INTERNATIONAL RELATIONS(Q2) |
| 58 | PAC SCI | PACIFIC SCIENCE | 00308870 | 0.4 | SCIE | ZOOLOGY(Q4) MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q4) |
| 59 | PAC-BASIN FINANC J | Pacific-Basin Finance Journal | 0927538X | 5.3 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q1) |
| 60 | PACE | PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY | 01478389 | 1.3 | SCIE | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
