ESI收录期刊
|
|
ENVIRONMENT/ECOLOGY
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有 375 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2020)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 261 | LOCAL ENVIRON | LOCAL ENVIRONMENT | 13549839 | 2.8 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q3) SSCI:GEOGRAPHY(Q1) SSCI:GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) SSCI:REGIONAL & URBAN PLANNING(Q2) SSCI:URBAN STUDIES(Q2) |
| 262 | MANAG BIOL INVASION | MANAGEMENT OF BIOLOGICAL INVASIONS | 19898649 | 1.2 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q3) |
| 263 | MAR BIODIVERS | MARINE BIODIVERSITY | 18671616 | 1.5 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q3) SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q3) |
| 264 | MAR ECOL PROGR SER | MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES | 01718630 | 2.1 | SCIE:ECOLOGY(Q3) SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q2) SCIE:OCEANOGRAPHY(Q2) |
| 265 | MAR ECOL-EVOL PERSP | MARINE ECOLOGY-AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE | 01739565 | 1.8 | SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q2) |
| 266 | MAR ENVIRON RES | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 01411136 | 3.2 | SCIE:TOXICOLOGY(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q1) |
| 267 | MAR POLLUT BULL | MARINE POLLUTION BULLETIN | 0025326X | 4.9 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q1) |
| 268 | METHODS ECOL EVOL | METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION | 2041210X | 6.2 | SCIE:ECOLOGY(Q1) |
| 269 | MICROBIAL ECOL | MICROBIAL ECOLOGY | 00953628 | 4 | SCIE:ECOLOGY(Q1) SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q1) SCIE:MICROBIOLOGY(Q2) |
| 270 | MICROB RISK ANAL | MICROBIAL RISK ANALYSIS | 23523522 | 4 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY(Q2) SCIE:MICROBIOLOGY(Q2) |
| 271 | MINE WATER ENVIRON | MINE WATER AND THE ENVIRONMENT | 10259112 | 2.1 | SCIE:WATER RESOURCES(Q3) |
| 272 | MIRES PEAT | MIRES AND PEAT | 1819754X | 1.4 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) |
| 273 | MITIG ADAPT STRATEG GLOB CHAN | MITIGATION AND ADAPTATION STRATEGIES FOR GLOBAL CHANGE | 13812386 | 2.7 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 274 | MOL ECOL | MOLECULAR ECOLOGY | 09621083 | 3.9 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q2) SCIE:ECOLOGY(Q1) SCIE:EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q1) |
| 275 | MOL ECOL RESOUR | MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES | 1755098X | 5.5 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) SCIE:ECOLOGY(Q1) SCIE:EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q1) |
| 276 | MT RES DEV | MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT | 02764741 | 1.8 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) SCIE:GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q3) |
| 277 | MOV ECOL | MOVEMENT ECOLOGY | 20513933 | 3.9 | SCIE:ECOLOGY(Q1) |
| 278 | NAT AREA J | NATURAL AREAS JOURNAL | 08858608 | 0.8 | SCIE:ECOLOGY(Q4) SCIE:FORESTRY(Q3) |
| 279 | NATUR HIST | NATURAL HISTORY | 00280712 | 0.1 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q4) SCIE:ECOLOGY(Q4) |
| 280 | NAT RESOUR MODELING | NATURAL RESOURCE MODELING | 08908575 | 2.1 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有 375 条记录 |
